- Главная
- Обучение в КГМТУ
- История КГМТУ
- Последипломное образование
- Бухгалтерские и компьютерные курсы
- Судомеханический техникум
- Подготовительное отделение КГМТУ
- Информация для поступающих
- Контактная информация
- УПС "Херсонес"
- Студенческая газета
- Расписание занятий
- Библиотека
- Галерея
- Видео
- Форум
- Обратная связь
Стоимость обучения в КГМТУ в 2011 году
Вартість навчання в КГМТУ для вступників у 2011 році
| Напрями | Вартість навчання, грн | ||
|---|---|---|---|
| Шифр | Назва | денна форма | заочна форма |
| 6.030504 | Економіка підприємства | 7000 | 4000 |
| 6.030509 | Облік і аудит | 7000 | 4000 |
| 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 8000 | 5000 |
| 6.050503 | Машинобудування | 8000 | 4500 |
| 6.050702 | Електромеханіка | 9900 | 7000 |
| 6.051701 | Харчові технології та інженерія | 8000 | 5000 |
| 6.070104 | Морський та річковий транспорт | 9900 | 7000/8000* |
| 6.090201 | Водні біоресурси та аквакультура | 8000 | 5000 |
* - для вступників на базі ОКР "Молодший спеціаліст"
| Напрями | Вартість навчання, грн | ||
|---|---|---|---|
| Шифр | Назва | денна форма | заочна форма |
| 7.03050401 | Економіка підприємства | 7900 | 5500 |
| 7.03050901 | Облік і аудит | 7900 | 5500 |
| 7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 8000 | 5000 |
| 7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | 8000 | 5000 |
| 7.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 9900 | 7500 |
| 7.05170105 | Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів | 8000 | 5000 |
| 7.07010401 | Судноводіння | 9900 | 7500 |
|
7.07010402
7.07010404 |
Експлуатація суднових енергетичних установок Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
|
9900
9900 |
7500
7500 |
|
7.09020101 |
Водні біоресурси | 8000 | 5500 |
| Шифр | Спеціальності | Вартість навчання, грн |
|---|---|---|
| денна форма | ||
| 8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 8500 |
| 8.09020101 | Водні біоресурси | 8500 |
»
